Lugar de origem: | Guanghan |
Marca: | KLT |
Certificação: | ISO9001:2008; ISO14001:2004 |
Número do modelo: | Anel do selo de SSIC e de RBSIC |
Quantidade de ordem mínima: | 10 pcs |
---|---|
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | Box |
Tempo de entrega: | 35 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 40 toneladas por meses |
Materiais: | Carboneto de silicone (sic), sic | Sic índice (%): | 83,66%, 60-80%, > 88%, 80~90,99%98%; 97%; 95%; 90%; 88%; 85% |
---|---|---|---|
Tamanho: | aceite o costume | Nome do produto: | Tijolo do carboneto de silicone (sic) |
Amostra: | Livre, livremente, Federal Express, Tnt e assim por diante, amostra grátis por DHL | vantagem: | Resistência de choque térmico, fábrica da visita a qualquer momento, vida por muito tempo |
Realçar: | anéis do selo do carboneto de silicone,bucha do carboneto de silicone |
Precisão do carboneto de Sillcon que fabrica a resistência de alta temperatura de grande resistência do anel customizável do selo
Descrição do produto
Os produtos do carboneto de silicone têm o desempenho básico e as características principais da resistência de grande resistência, de alta temperatura, da dureza alta, da resistência de desgaste alta, da resistência de corrosão, da resistência de oxidação, da resistência ao frio e ao calor rápidos, da boa resistência de choque térmico, da boa condutibilidade térmica e da eficiência térmica alta. O produto alcançou padrões do setor europeus e a qualidade alcançou o mundo avançado ao nível.
Categoria e propriedades
Propriedades físicas e mecânicas | |||||
Parâmetros técnicos | Unidade | SSIC | RBSIC | SSIC+C | RBSIC+C |
Dureza | HS | 110 | 115 | ≥105 | ≥110 |
Densidade | ³ de g/cm | 3.00~3.05 | >3.10 | 2.69~2.90 | 2.70~3.00 |
Força de dobra | MPa | >2200 | >2500 | >1400 | >1600 |
Força Flexural | MPa | >350 | >380 | >150 | >160 |
Índice do carboneto de silicone | % | ≥90 | ≥98 | ≥85 | ≥92 |
Temperatura de funcionamento | ℃ | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 |
Empacotamento & entrega
Detalhes da embalagem:
Caixas plásticas internas e caixas fora
Porto:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian etc.
Detalhes da entrega:
Geralmente é 5-7 dias se os bens estão no estoque.
Ou é 20-30 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q&A
Q1: Você fornece o serviço personalizado? A1: Sim, nós fornecemos o serviço personalizado, como, a quantidade, a cópia do LOGOTIPO e etc.
|
Nossa qualidade Contral
Pessoa de Contato: Kingmay
Telefone: +8613668166354