Lugar de origem: | Guanghan |
Marca: | KLT |
Certificação: | ISO9001:2008; ISO14001:2004 |
Número do modelo: | Luva reta da bucha do eixo |
Quantidade de ordem mínima: | 10 pcs |
---|---|
Preço: | To be negotiated |
Detalhes da embalagem: | Box |
Tempo de entrega: | 35 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 40 toneladas por meses |
Aplicação: | Campo petrolífero, bomba de óleo e a outra bomba | Nome do produto: | Cobrimento com arbustos/arbusto/luva/tubo |
---|---|---|---|
Materiais: | Carboneto de tungstênio | Tamanho: | Personalizável |
Tipo: | bucha do carboneto cimentado | Características: | Dureza superior da desgaste-resistência e do impacto |
Realçar: | tungsten carbide bushings,pump shaft sleeve |
Carboneto de tungstênio reto da luva da bucha do eixo com Keyway ΦD24-122MM para o desgaste excelente da bomba de óleo - resistente
Descrição do produto
O arbusto do carboneto de tungstênio, que tem a boa resistência de desgaste, a precisão fazendo à máquina da elevação e o desempenho quase perfeito, é amplamente utilizado na água, na pasta, no óleo e em outras bombas altas da corrosão e da resistência de corrosão.
A especificação que nós podemos fazer é OD 10~ 400, identificação 3~ 300 e H 8~ 200 milímetros. Nós podemos fazer vários arbustos do carboneto de tungstênio com formas complicadas. As placas ou os produto acabados podem ser fornecidos. Há muitas especificações e categorias do arbusto do carboneto de tungstênio.
O carboneto de KLT pode igualmente fornecer de acordo com seus requirementts, mas se nós não temos nenhum molde que você deve paga antecipadamente as cargas do molde, quando você obtemos a uma determinada quantidade, nós retornaremos as cargas como um pagamento.
O carboneto de tungstênio reto da luva da bucha do eixo com o Keyway produzido por nossa empresa tem diversas vantagens
Categoria | Propriedades químicas | Propriedades físicas e mecânicas | ||||
WC | Co | Aditivo | Densidade | Dureza HRA | Força de dobra | |
g/cm3 | (Alta tensão) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | Equilíbrio | 5,8~6,2 | ≤0.5% | 14,75~15,0 | 91,0~92,5 | 2000(2500) |
YG8 | Equilíbrio | 7,8~8,2 | ≤1% | 14,5~14,9 | 90,5~92,0 | 2100(2800) |
YG10 | Equilíbrio | 9,8~10,3 | 0% | 14,2~14,6 | 89,0~91,0 | 2600(3200) |
YG13 | Equilíbrio | 12,7~13,2 | ≤1% | 14,0~14,3 | 87,0~89,0 | 2400(3000) |
YG20 | Equilíbrio | 19,5~20,5 | 0% | 13,4~13,6 | 83,0~85,0 | 2600(3000) |
Categoria | Propriedades químicas | Propriedades físicas e mecânicas | ||||
WC | Ni | Aditivo | Densidade | Dureza HRA | Força de dobra | |
g/cm3 | (Alta tensão) | (N/mm2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | Equilíbrio | 6,5~7,5 | ≤1% | 14,5~14,8 | 89,0~92,0 | 1800(2200) |
YN8 | Equilíbrio | 8,0~9,0 | ≤1% | 14,4~14,8 | 88,0~91,0 | 2000(2300) |
YN10 | Equilíbrio | 9,75~10,25 | ≤0.5% | 14,2~14,6 | 87,5~90,0 | 2100 |
YN12 | Equilíbrio | 11,8~12,5 | ≤1.5% | 13,9~14,2 | 88,0~89,0 | 2485 |
Empacotamento & entrega
Detalhes da embalagem:
Caixas plásticas internas e caixas fora
Porto:
Guangzhou/Shanghai/Shenzhen/Dalian etc.
Detalhes da entrega:
Geralmente é 5-7 dias se os bens estão no estoque.
Ou é 20-30 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
Q&A
Q1: São você uma fábrica ou uma empresa comercial? |
A: Nós somos uma fábrica. Nós temos focalizado no carboneto de tungstênio por mais de 30 anos. |
Q2: Que é seu princípio para as amostras? |
A: Nós oferecemos amostras grátis se você é disposto pagar o frete. |
Q3: Que é seu prazo de entrega? |
A: Geralmente é 5 a 7 dias se seus bens exigidos estão no estoque, se não toma 30 a 35 dias em que não há nenhum estoque. |
Q4: Você tem algum relatório ou certificado de teste? |
A: Sim, nós podemos oferecer o certificado de ISO9000: 2008, nós igualmente relatamos nossos resultados da análise para sua referência. |
Q5: Você proporciona o serviço da após-venda? |
A: Sim. Assim se você encontra qualquer problema após ter usado nossas ferramentas de corte, por favor não hesitam dizer-nos que, nós o ajudaremos ao resolver o mais cedo possível. Seu todo o feedback aos produtos é nossa maneira à melhoria. |
Visita do cliente:
Pessoa de Contato: admin